1897(明治30)年の創刊号から2011年12月31日までに発行した河北新報紙面725,035ページ分を、電子データ化し「河北ライブラリー」にまとめました。
読みたい記事が載った紙面を日付指定してご覧いただけます、キーワード検索には対応しておりません。
記事のみならず、記事下の広告スペースを含めて画面上で再現したことも特徴です。紙面全体を通して創刊以来の東北の歩みを伝えるデータベースとなっています。
※「河北ライブラリー」は図書館、研究機関向けに販売しているブルーレイディスクです。
オンラインでの記事検索・閲覧サービスではございません。また、非常に高額ですので一般の方の購入はお勧めいたしません。
ブルーレイディスク【全34巻】
1897年1月17日(創刊号)~2011年12月31日までの紙面を収容
※巻ごとの収容年代は河北ライブラリー年代表をご確認ください。
創刊以来、東北に密着した報道を続けてきた河北新報。
創刊号から2011年までの河北新報紙面データをまとめた「河北ライブラリー」には東北の歴史が集約されています。
過去の報道の検索、資料収集に「河北ライブラリー」をご活用ください。
お問い合わせ
お申し込み
株式会社 河北新報社
〒980-8660 宮城県仙台市青葉区五橋1-2-28
河北新報社総務局データベース担当
TEL 022-211-1243 FAX 022-211-1448
kahokudb@po.kahoku.co.jp
紙面を日付から検索可能
調べたい日付を指定して紙面の検索ができます。
圧倒的なページ数
創刊号から2011年12月31日までの紙面725,035ページ分を収容。
朝刊だけでなく夕刊、別刷、号外も収容
朝刊はもちろんのこと、地域情報が豊かな夕刊や速報を伝えた号外なども収容。
年号 | セット | 巻数 | 収容年代 | コマ数 |
---|---|---|---|---|
明治・大正 | 明治大正 (4枚セット) |
M01 | 1897年1月17日~1904年12月31日 | 15,352 |
M02 | 1905年1月1日~1912年7月29日 | 17,638 | ||
T01 | 1912年7月30日~1922年12月31日 | 10,436 | ||
T02 | 1923年1月1日~1926年12月24日 | 12,874 | ||
昭和 | 昭和(1) (3枚セット) |
S01 | 1926年12月25日~1932年12月31日 | 20,712 |
S02 | 1933年1月1日~1937年12月31日 | 20,541 | ||
S03 | 1938年1月1日~1945年12月31日 | 19,944 | ||
昭和(2) (4枚セット) |
S04 | 1946年1月1日~1955年12月31日 | 20,728 | |
S05 | 1956年1月1日~1959年12月31日 | 18,517 | ||
S06 | 1960年1月1日~1962年12月31日 | 17,063 | ||
S07 | 1963年1月1日~1965年12月31日 | 20,174 | ||
昭和(3) (4枚セット) |
S08 | 1966年1月1日~1968年12月31日 | 21,786 | |
S09 | 1969年1月1日~1970年12月31日 | 16,033 | ||
S10 | 1971年1月1日~1972年12月31日 | 17,744 | ||
S11 | 1973年1月1日~1974年12月31日 | 17,342 | ||
昭和(4) (4枚セット) |
S12 | 1975年1月1日~1976年12月31日 | 17,678 | |
S13 | 1977年1月1日~1978年12月31日 | 18,401 | ||
S14 | 1979年1月1日~1980年12月31日 | 19,381 | ||
S15 | 1981年1月1日~1982年12月31日 | 20,480 | ||
昭和(5) (3枚セット) |
S16 | 1983年1月1日~1984年12月31日 | 20,864 | |
S17 | 1985年1月1日~1986年12月31日 | 21,409 | ||
S18 | 1987年1月1日~1989年1月7日 | 23,570 | ||
平成 | 平成(1) (4枚セット) |
H01 | 1989年1月8日~1989年12月31日 | 12,733 |
H02 | 1990年1月1日~1990年12月31日 | 13,745 | ||
H03 | 1991年1月1日~1991年12月31日 | 13,861 | ||
H04 | 1992年1月1日~1992年12月31日 | 13,815 | ||
平成(2) (4枚セット) |
H05 | 1993年1月1日~1993年12月31日 | 13,689 | |
H06 | 1994年1月1日~1994年12月31日 | 13,880 | ||
H07 | 1995年1月1日~1995年12月31日 | 14,251 | ||
H08 | 1996年1月1日~1996年12月31日 | 14,691 | ||
平成(3) (4枚セット) |
H09 | 1997年1月1日~1997年12月31日 | 14,899 | |
H10 | 1998年1月1日~1998年12月31日 | 14,275 | ||
H11 | 1999年1月1日~1999年12月31日 | 13,871 | ||
H12 | 2000年1月1日~2000年12月31日 | 13,932 | ||
平成(4) (4枚セット) |
H13 | 2001年1月1日~2001年12月31日 | 13,891 | |
H14 | 2002年1月1日~2002年12月31日 | 13,593 | ||
H15 | 2003年1月1日~2003年12月31日 | 13,235 | ||
H16 | 2004年1月1日~2004年12月31日 | 14,269 | ||
平成(5) (4枚セット) |
H17 | 2005年1月1日~2005年12月31日 | 14,358 | |
H18 | 2006年1月1日~2006年12月31日 | 14,317 | ||
H19 | 2007年1月1日~2007年12月31日 | 14,119 | ||
H20 | 2008年1月1日~2008年12月31日 | 13,501 | ||
平成(6) (3枚セット) |
H21 | 2009年1月1日~2009年12月31日 | 12,831 | |
H22 | 2010年1月1日~2010年12月31日 | 12,949 | ||
H23 | 2011年1月1日~2011年12月31日 | 11,663 | ||
合計 | 725,035 |
※紙面が欠落している日もございます。ご了承ください。
※休刊と特定できない日も含まれます。
※朝刊、別刷り、号外、夕刊のうち、いずれかが発行されている日は含まれません。