広告案内
河北新報と共に配達! 広告メディアとして「石巻かほく」を是非ご活用下さい。
体裁 | ブランケット版 4~12頁 |
---|---|
部数 | 41,000部(1980年4月創刊) |
配布エリア | 2市1町 石巻市(旧石巻市・旧河北町・旧河南町・旧雄勝町・旧桃生町・旧北上町・旧牡鹿町)、東松島市(旧矢本町・旧鳴瀬町)、女川町 ※宮城県内で河北新報と一緒に購読できます。 |
休刊日 | 毎週月曜・新聞休刊日 |
お申し込み・お問い合わせ
広告画像 Web入稿
Web経由での入稿ならびに掲載申込につきましては、こちらのマニュアルをご覧ください。
□代理店様向けWEB入稿マニュアル(PDFファイル)
□制作会社様向けWEB入稿マニュアル(PDFファイル)
広告掲載
東北プランニング | TEL:0225-95-0352 / FAX:0225-95-0353 |
河北アドセンター石巻支社 | TEL:0225-96-2329 / FAX:0225-96-2316 |
松弘堂 | TEL:0225-96-5555 / FAX:0225-93-5006 |
商工宣伝社 | TEL:0225-93-2205 / FAX:0225-93-2206 |
三陸河北新報社 本社 | TEL:0225-96-0321 / FAX:0225-93-1462 |
石巻かほく 広告料金(2019/07/01改定)
※広告料金は全て税別です。原稿制作料が別途かかります。
記事下広告
基本料金 | 料金(段当たり) |
---|---|
営業モノ | 50,000円 |
臨時モノ | 70,000円 |
総段数 | 月平均段数 | 料金(段当たり) |
---|---|---|
1段未満 | 50,000円 | |
1段以上 | 49,000円 | |
3段以上 | 46,000円 | |
5段以上 | 45,000円 | |
7段以上 | 44,000円 | |
10段以上 | 43,000円 | |
15段以上 | (2.5段) | 42,000円 |
20段以上 | 41,000円 | |
30段以上 | (5段) | 40,000円 |
40段以上 | 39,000円 | |
50段以上 | 38,000円 | |
60段以上 | (10段) | 37,000円 |
90段以上 | (15段) | 35,000円 |
雑報
種別 | 面 | スペース(天地×左右) | 料金 |
---|---|---|---|
題字下 | 1面 | 65㎜×35㎜ | 15,000円 |
記事中 | 1面 | 38㎜×68㎜ | 16,000円 |
他面 | 38㎜×68㎜ | 15,000円 | |
突き出し | - | 81㎜×35㎜ | 16,000円 |
- | 81㎜×51.5㎜ | 23,500円 |
※長期契約(6カ月以上)の場合1,000円引き。
選挙広告
総段数 | スペース(天地×左右) | 料金 |
---|---|---|
2段1/4 | 65㎜×91㎜ | 60,000円 |
訃報広告・会葬御礼
※出稿回数にかかわらず下記の料金を適用します。
総段数 | 料金 | 総段数 | 料金 | 総段数 | 料金 |
---|---|---|---|---|---|
2段1/8 | 27,500円 | 2段1/6 | 33,000円 | 2段1/4 | 44,000円 |
2段5/16 | 55,000円 | 2段3/8 | 66,000円 | 2段1/2 | 88,000円 |
フルカラー料金
※掲載料に下記カラー料が加算されます。
総段数 | 料金(段当たり) | 総段数 | 料金 | 総段数 | 料金 |
---|---|---|---|---|---|
1段~5段未満 | 20,000円 | 5段~7段 | 100,000円 | 8段~15段 | 150,000円 |
(注)契約料金は連続した6カ月間における総出稿段数によって定めるものとします。契約期間中の中止、期間中の出稿が契約段数に満たない場合、契約時にさかのぼって段数当たり料金を修正し、不足分を一括請求いたします。
求人ニュース
※料金は1回当たりの金額です。
※カラー・モノクロ、いずれも一括申し込みの場合、回数割引があります。
・カラー
枠 | 単発 | 2回以上 | 4回以上 |
---|---|---|---|
A枠 | 19,000円 | 18,000円 | 17,000円 |
B枠 | 34,000円 | 33,000円 | 32,000円 |
C枠 | 49,000円 | 48,000円 | 47,000円 |
D枠 | 67,000円 | 66,000円 | 65,000円 |
E枠 | 83,000円 | 82,000円 | 81,000円 |
・モノクロ
枠 | 単発 | 2回以上 | 4回以上 |
---|---|---|---|
A枠 | 14,000円 | 13,000円 | 12,000円 |
B枠 | 25,000円 | 24,000円 | 22,000円 |
C枠 | 36,000円 | 35,000円 | 34,000円 |
D枠 | 50,000円 | 49,000円 | 48,000円 |
E枠 | 62,000円 | 61,000円 | 60,000円 |
暮らしの情報
・単発
掲載回数 | 1枠 | 2枠 | 3枠 | 4枠 |
---|---|---|---|---|
1回 | 10,000円 | 19,500円 | 28,500円 | 37,000円 |
2回以上 | 9,500円 | 18,500円 | 27,000円 | 35,000円 |
・長期
掲載回数 | 1枠 | 2枠 | 3枠 | 4枠 |
---|---|---|---|---|
1回 | 9,500円 | 18,500円 | 27,000円 | 35,000円 |
2回以上 | 9,000円 | 17,500円 | 25,500円 | 33,000円 |
(注)長期は4カ月以上の契約となります。料金は1回当たりの金額です。
石巻かほく 広告サイズ表(単位:mm)
段 | 天地 | 左右 | 段 | 天地 | 左右 |
---|---|---|---|---|---|
題字下 | 65 | 35 | 全1段 | 31 | 380 |
記事中 | 38 | 68 | 全2段 | 65 | 380 |
突出し | 81 | 35 | 全3段 | 99 | 380 |
突出し | 81 | 51.5 | 全4段 | 134 | 380 |
2段 1cm | 65 | 10 | 全5段 | 168 | 380 |
2段 1/8 | 65 | 43 | 全6段 | 202 | 380 |
2段 1/6 | 65 | 60 | 全7段 | 235 | 380 |
2段 1/4 | 65 | 91 | 全8段 | 271 | 380 |
2段 5/16 | 65 | 114 | 全9段 | 305 | 380 |
2段 3/8 | 65 | 140 | 全10段 | 339 | 380 |
2段 1/2 | 65 | 185 | 全11段 | 374 | 380 |
4段 1/8 | 134 | 43 | 全12段 | 408 | 380 |
4段 1/4 | 134 | 91 | 全13段 | 442 | 380 |
4段 3/8 | 134 | 140 | 全14段 | 477 | 380 |
4段 1/2 | 134 | 185 | 全15段 | 510 | 380 |
5段 1/2 | 168 | 185 | |||
6段 1/2 | 202 | 185 | |||
7段 1/2 | 235 | 185 | |||
8段 1/2 | 271 | 185 | 2段 1cm | 65 | 10 |
15段 1/2 | 510 | 185 | 2段 1/12 | 65 | 30 |
求人ニュース
段 | 天地 | 左右 | 段 | 天地 | 左右 |
---|---|---|---|---|---|
A枠 | 65 | 31 | D枠 | 65 | 131 |
B枠 | 65 | 64 | E枠 | 65 | 165 |
C枠 | 65 | 98 |
暮らしの情報
段 | 天地 | 左右 | 段 | 天地 | 左右 |
---|---|---|---|---|---|
1枠 | 65 | 55 | 3枠 | 65 | 150 |
2枠 | 65 | 103 | 4枠 | 65 | 195 |